<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vista/pub</title>
	<atom:link href="http://www.vistapub.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vistapub.com.br</link>
	<description>Agência Digital - Publicidade - Marketing - Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 02:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Infográfico serve de guia para o Pinterest</title>
		<link>http://www.vistapub.com.br/infografico-serve-de-guia-para-o-pinterest/</link>
		<comments>http://www.vistapub.com.br/infografico-serve-de-guia-para-o-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Welby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapub.com.br/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Toda vez que surge algum fenômeno, logo aparece também um monte de gente tentando explicá-lo. Às vezes são explicações úteis e bacanas, outras… bem, outras são só para aproveitar a oportunidade de aparecer. Um destes fenômenos recentes é o Pinterest(não deixe de ler este ótimo texto do Cris Dias), que ganhou um interessante infográfico animado da MDG Advertising. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapub.com.br/infografico-serve-de-guia-para-o-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linha do tempo: A evolução das interfaces de usuário</title>
		<link>http://www.vistapub.com.br/linha-do-tempo-a-evolucao-das-interfaces-de-usuario/</link>
		<comments>http://www.vistapub.com.br/linha-do-tempo-a-evolucao-das-interfaces-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Welby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapub.com.br/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Dentro dos exemplos dessa ótima ferramenta para criar timelines – com diversas opções de inclusão de conteúdo e até embed – uma em particular merece nossa atenção detalhada. Ela mostra, desde 1600, as interfaces de usuário que revolucionaram o mundo, definindo a computação multi-touch como ela é hoje. Contém imagens e vídeos que explicam as principais criações, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapub.com.br/linha-do-tempo-a-evolucao-das-interfaces-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinemetrics, a impressão digital dos filmes</title>
		<link>http://www.vistapub.com.br/cinemetrics-a-impressao-digital-dos-filmes/</link>
		<comments>http://www.vistapub.com.br/cinemetrics-a-impressao-digital-dos-filmes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Welby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapub.com.br/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Transformar filmes em representações gráficas é a proposta desse projeto do designer Frederic Brodbeck, intitulado Cinemetrics. Ao medir a quantidade de informações em cada cena, separando por estrutura, cor, diálogos e movimentos, o gráfico mostra o que podemos chamar de impressão digital do filme. Com essa transformação em dados, os filmes podem ser comparados lado a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapub.com.br/cinemetrics-a-impressao-digital-dos-filmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O jogo do kerning</title>
		<link>http://www.vistapub.com.br/o-jogo-do-kerning/</link>
		<comments>http://www.vistapub.com.br/o-jogo-do-kerning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Welby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapub.com.br/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo é simples: Conseguir uma leitura agradável distribuindo o espaçamento entre as letras. É que os tipógrafos chamam de kerning, e no final, a sua solução será comparada com uma real. Quanto mais próxima, mais pontos você ganha. Se você abrir o site no iPad, poderá controlar as letras tocando na tela. Brinca lá:type.method.ac]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapub.com.br/o-jogo-do-kerning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro Ad&#8217;s</title>
		<link>http://www.vistapub.com.br/retro-ads/</link>
		<comments>http://www.vistapub.com.br/retro-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Welby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapub.com.br/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Alguns posters feitos como anúncio em estilo retrô das redes sociais!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapub.com.br/retro-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Internet em 60 segundos</title>
		<link>http://www.vistapub.com.br/a-internet-em-60-segundos/</link>
		<comments>http://www.vistapub.com.br/a-internet-em-60-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 02:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Welby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapub.com.br/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Um infográfico mostrando o que acontece na Intetnet em 60 segundos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapub.com.br/a-internet-em-60-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google I/O: Input/Output</title>
		<link>http://www.vistapub.com.br/google-io-inputoutput/</link>
		<comments>http://www.vistapub.com.br/google-io-inputoutput/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 05:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Welby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapub.com.br/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Para promover a sua conferência de desenvolvedores, I/O, o Google criou outra brincadeira para fazer você matar um bom tempo no trabalho. Em HTML5, você pode construir sua própria reação em cadeia à la Rube Goldberg. Pode começar com estruturas simples, mas com empenho e alguma nerdice se chega a construções épicas. Fácil e divertido: developers.google.com/input-output]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapub.com.br/google-io-inputoutput/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crianças atuam na solução de desafios com o Design for Change</title>
		<link>http://www.vistapub.com.br/criancas-atuam-na-solucao-de-desafios-com-o-design-for-change/</link>
		<comments>http://www.vistapub.com.br/criancas-atuam-na-solucao-de-desafios-com-o-design-for-change/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 04:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Welby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapub.com.br/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Criado pela indiana Kiran Bir Sethi, o Design for Change é um movimento global que tem por objetivo oferecer às crianças a oportunidade de se tornarem mais atuantes na transformação de sua própria realidade. Presente em 33 países, a iniciativa agora chega ao Brasil para estimular o ilimitado potencial criativo das crianças, para que elas utilizem a imaginação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapub.com.br/criancas-atuam-na-solucao-de-desafios-com-o-design-for-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É assim que o Design funciona&#8230;</title>
		<link>http://www.vistapub.com.br/e-assim-que-o-design-funciona/</link>
		<comments>http://www.vistapub.com.br/e-assim-que-o-design-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 04:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Welby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapub.com.br/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[O guia para não-designers, voltado a startups –startupsthisishowdesignworks.com – criado por Wells Riley pode parecer um pouco pretensioso, mas nunca perde a razão ao concluir: Contrate um bom designer! Ou vários deles. Nem todos podem ter um Sir Jonathan Ive, mas nada é desculpa para botar todas as forças em engenharia, negócios, marketing, etc, e largar o design [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapub.com.br/e-assim-que-o-design-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

